Výstupy z projektu jsou rozděleny podle příslušných hlavních cílů (HC).
![]() | DC1.1 Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot (SS02030031-V117) |
![]() | DC1.2 Secondary processes on coal deposits change the emission of greenhouse gases (SS02030031-V1) |
![]() | DC1.2 Emise ze staveb (SS02030031-V123) |
![]() | DC1.3 - Návrh úprav Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. reflektující vyhodnocení emisní významnost zdrojů (SS02030031-V127) |
![]() | DC1.3 - Vyhodnocení významnosti zdrojů Přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. (SS02030031-V126) |
![]() | DC2.1 - Identifikace příčin znečištění ovzduší ve východní části Ostravy (SS02030031-V7) |
![]() | DC2.1 - Příčiny znečištění ovzduší a jeho šíření hlavním transportním koridorem severní Moravy |
![]() | DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší na Ostravsku |
![]() | DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší v Ústeckém kraji (SS02030031-V8) |
![]() | DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší benzenem v Ostravě |
![]() | DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší oxidem siřičitým v Českém Těšíně |
![]() | DC2.1 Identifikace zdrojů znečišťování s využitím stanic Státní sítě imisního monitoringu - Bruntálsko 2022 (SS02030031-V153) |
![]() | DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší střední a jižní Moravy (SS02030031-V9) |
![]() | DC2.1 Tracking sources of PM10 emissions and deposition in the industrial city of Ostrava, Czech Republic: A carbonaceous δ13C-based approach (SS02030031-V17) |
![]() | DC2.1 Tracking sources of PM10 emissions and deposition in the industrial city of Ostrava, Czech Republic: A carbonaceous δ13C-based approach (SS02030031-V17) |
![]() | DC2.1 Seasonal oxidative dynamics and isotopic fractionation of NOx and SO2 in Ostrava, Czech Republic: Insights from stable isotope analysis (SS02030031-V116) |
![]() | DC2.1 Identifikace zdrojů znečišťování s využitím stanic Státní sítě imisního monitoringu - Uhelná 2023 (SS02030031-V165) |
![]() | DC2.1 Aerosolová hmotnostní spektrometrie (SS02030031-V163) |
![]() | DC2.1 Identification of Causes of Air Pollution in a Specific Industrial Part of the Czech City of Ostrava in Central Europe (SS02030031-V166) |
![]() | DC2.2 - Integrated reporting on greenhouse gas policies and measures and on projections in the Czech Republic (SS02030031-V40) |
![]() | DC2.2 Metodika vykazování projekcí emisí skleníkových plynů v sektoru Energetiky (SS02030031-V41) |
![]() | DC2.2 Reporting projekcí znečišťujících látek a skleníkových plynů v roce 2023 (SS02030031-V42) |
![]() | DC2.3 Complex aspects of climate change impacts on the cultivation of perennial energy crops in the Czech Republic (SS02030031-V5) |
![]() | DC2.3 Výnosové mapy vybraných perspektivních energetických plodin v podmínkách ČR s ohledem na změny klimatu (SS02030031-V2) |
![]() | DC2.3 Complex aspects of development of bioenergy with regard to the impacts of climate change in conditions of the Czech Republic (SS02030031-V160) |
![]() | DC2.3 Mapa energetického potenciálu biomasy dle způsobu využití ze zemědělské a lesní půdy s ohledem na dopady klimatické změny v roce 2024 (SS02030031-V161) |
![]() | DC2.4-2.5 Vyhodnocení existujících politik a opatření (SS02030031-V45) |
![]() | DC2.6 Popis návrhu systému umožňujícího hodnocení dopadu plánovaných zdrojů (SS02030031-V140) |
![]() | DC2.7 - Podklady pro metodiku umisťování mobilních recyklačních linek (SS02030031-V137) |
![]() | DC2.7 Výzkum příčin a souvislostí u stížností na hrubou (viditelnou) frakci prachu, subjektivního vnímání této frakce a vzdálenosti jejího působení (SS02030031-V139) |
![]() | DC3.1 Kvantifikace dopadů politik vedoucích ke snížení emisí TZL (SS02030031-V48) |
![]() | DC3.2 Kvantifikace dopadů klimatických politik (SS02030031-V51) |
![]() | DC4.1 FUME 2.0 – Flexible Universal processor for Modeling Emissions |
![]() | DC4.1 Revize a návrh úprav stávající podoby RS (SS02030031-V21) |
![]() | DC4.1 Modelling the European wind-blown dust emissions and their impact on particulate matter (PM) concentrations (SS02030031-V150) |
![]() | DC4.1 Článek popisující emisní procesor FUME v aktualizované verzi (SS02030031-V18) |
![]() | DC4.2 Podíly územně a sektorově členěných zdrojů na koncentraci PM (SS02030031-V22) |
![]() | DC4.2 Impact of urbanization on fine particulate matter concentrations over central Europe (SS02030031-V151) |
![]() | DC4.2 Analýza citlivosti výsledných podílů zdrojů na volbě modelového popisu tvorby sekundárního aerosolu (SS02030031-V131) |
![]() | DC4.2 The long-term impact of biogenic volatile organic compound emissions on urban ozone patterns over central Europe: contributions from urban and rural vegetation (SS02030031-V159) |
![]() | DC4.4 Zpřesnění operativních map koncentrací přízemního ozonu zahrnutím výstupu modelu CAMx, dalších doplňkových dat a využitím krigingu (SS02030031-V142) |
![]() | DC4.4 Možnosti tvorby operativních map PM2,5 s využitím modelu CAMx (SS02030031-V143) |
![]() | DC4.4 Zpráva o testování přínosu statistické předpovědi koncentrací pro zpřesnění předpovězeného pole koncentrací (SS02030031-V29) |
![]() | DC4.4 Zpráva o přínosu zahrnutí výstupů z operativního běhu CTM pro zpřesnění online map O3, SO2 a NO2 (SS02030031-V30) |
![]() | DC4.4 On the suitability of dispersion models of varying degree of complexity for air quality assessment and urban planning (SS02030031-V164) |
![]() | DC4.5 Způsob hodnocení plnění imisních limitů na základě omezeného počtu krátkodobých modelových simulací (SS02030031-V32) |
![]() | DC4.5 Implementace prognostického mezomodelu pro simulaci vertikálních profilů větru v Praze-Karlově (SS02030031-V154) |
![]() | DC4.5 Utilisation of the sensor network and remote sensing measurements for validation of the LES model PALM in urban area. (SS02030031-V156) |
![]() | DC4.5 Mikroměřítkové modelování kvality ovzduší v Praze-Dejvicích v roce 2018 DC4.5 Microscale Modelling of Air Pollution in Prague-Dejvice in 2018 |
![]() | DC5.1 Zpráva o SEM/EDX analýzách (morfologie a chemického složení) individuálních suspendovaných částic vybraných emisních zdrojů (SS02030031-V62) |
![]() | DC5.1 Metodický manuál pro odběr a analýzu suspendovaných částic pomocí CCSEM/EDX (SS02030031-V87) |
![]() | DC5.1 Standardní operační postup pro odběrovou a analytickou metodu stanovení iontů ve venkovním ovzduší (SS02030031-V59) |
![]() | DC5.2 Metodika odběru aerosolů na kaskádovém impaktoru Nano-Moudi II, 122R (SS02030031-V79) |
![]() | DC5.3 Posouzení klasifikace stanic imisního monitoringu dle legislativy (SS02030031-V88) |
![]() | DC5.3 Mapa oblastí se stupni významnosti pro monitoring kvality ovzduší (SS02030031-V92) |
![]() | DC5.3 Základní statistický model velkého měřítka (SS02030031-V94) |
![]() | DC5.3 Optimalizace rozmístění imisních stanic dle jejich klasifikace (SS02030031-V89) |
![]() | DC5.3 Odhady kovariancí odhadnutého pole koncentrací (SS02030031-V95) |
![]() | DC5.4 Measurement campaign focused on meteorology and air quality to support the validation of the PALM LES model in Prague(SS02030031-V155) |
![]() | DC5.4 Doporučení pro nakládání s nízkonákladovými senzory pro monitoring znečištění venkovního ovzduší (SS02030031-V81) |
![]() | DC5.4 Znečištění ovzduší z dopravy v ulicích a v blízkosti škol Prahy a Ostravy – měření koncentrací NO2 pasivními vzorkovači v roce 2024 |
![]() | DC6.1 Mlha jako významný jev v atmosféře (SS02030031-V144) |
![]() | DC6.1 Contribution of rime to atmospheric sulphur deposition in Central Europe: A combined empirical and modelling approach (SS02030031-V147) |
![]() | DC6.1 Statistical analysis of the effects of forests on fog (SS02030031-V145) |
![]() | DC6.1 Metodika pro kvantifikaci zdravotních rizik z plošných map (SS02030031-V102) |
![]() | DC6.1 Metody hodnocení kvality ovzduší (SS02030031-V103) |
![]() | DC6.1 Reconstruction of daily courses of SO42-, NO3-, NH4+ concentrations in precipitation from cumulative samples (SS02030031-V146) |
![]() | DC6.1 Comparison of vertical and horizontal atmospheric deposition of nitrate at Central European mountain-top sites during three consecutive winters (SS02030031-V152) |
![]() | DC6.1 Příspěvek horizontální depozice k celkové depozici (SS02030031-V98) |
![]() | DC6.1 Kvantifikace vlivu přízemního ozonu na vegetaci (SS02030031-V106) |
![]() | DC6.1 Ammonium and nitrate in ice accretions and snow at two Central European montane locations: δ15N and δ18 O-H2O isotope ratios, fluxes and sources (SS02030031-V162) |
![]() | DC6.2 Mapa NO2 se začleněním dopravní vrstvy (SS02030031-V108) |
![]() | DC6.2 Mapa POD za rok 2020 (SS02030031-V109) |
![]() | Mapa PM10 se začleněním dopravní vrstvy (SS02030031-V110) |
![]() | DC6.3 Metodika tvorby a správy datových standardů (DS) (SS02030031-V112) |
![]() | DC6.3 Sestava datových standardů pro imise a emise (SS02030031-V113) |
![]() | DC6.3 Grafické schéma vazeb datových standardů emise a zdroje – imise (SS02030031-V114) |
![]() | DC6.3 Sestava datových standardů pro modelové výstupy imisních příspěvků (SS02030031-V115) |
![]() česky |
![]() anglicky |